Sáng 10-2, MG chính thức ra mắt mẫu sedan MG5 tại thị trường Việt Nam. Đây chỉ là màn chào sân khi MG chưa công bố giá cụ thể của mẫu sedan này. Dự kiến, MG5 bản cao cấp nhất có giá 585 triệu đồng, đắt hơn đáng kể so với con số lanh quanh 400 triệu đồng được đồn đoán trong thời gian qua.
Dù vậy, mức giá của MG5 vẫn hấp dẫn hơn các mẫu xe trong nhóm sedan hạng C. Bản cao cấp nhất của MG5 chỉ đắt hơn 30 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn của Kia K3 - mẫu xe cũng vừa được ra mắt cách đây chưa lâu.
Kích thước tổng thể
| MG5 | Kia K3 |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.675 x 1.842 x 1.480 | 4.640 x 1.800 x 1.450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.680 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 138 | 150 |
Trang bị ngoại thất
| MG5 | Kia K3 |
Đèn chiếu sáng | LED | Halogen Projector tự động |
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | Halogen |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, báo rẽ | Chỉnh/gập điện, báo rẽ, sấy |
Mâm | 17 inch | 17 inch |
Tiện nghi nội thất
| MG5 | Kia K3 |
Vật liệu ghế | Da | Da |
Đồng hồ | Kỹ thuật số 7 inch | Analog/kỹ thuật số |
Màn hình trung tâm | 10 inch | 8 inch |
Vô-lăng | D-Cut, bọc da | Bọc da |
Phanh tay điện tử | Có | Không |
Ga tự động | Có | Có |
Vận hành
| MG5 | Kia K3 |
Động cơ | 1.5L | 1.6L |
Công suất | 112 mã lực | 126 mã lực |
Mô-men xoắn | 150 Nm | 155 Nm |
Hộp số | CVT | 6 MT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
An toàn
| MG5 | Kia K3 |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Phân phối lực phanh | Có | Không |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | 360 độ | Lùi |
Hỗ trợ chuyển làn | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Không |
Túi khí | 6 | 2 |
Giá bán
| MG5 Lux | Kia K3 Deluxe MT |
Giá | 585 triệu đồng (dự kiến) | 559 triệu đồng |
Ảnh Kia K3 mang tính chất minh hoạ