Toyota Camry bản nâng cấp mới vừa ra mắt với 4 phiên bản thay vì 2 phiên bản như trước. Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn 2.0G của Camry mới vẫn có giá khá cao khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda6 hay Kia K5. Thậm chí, bản tiêu chuẩn của Camry 2022 còn có giá cao hơn giá K5 bản cao cấp nhất mới ra mắt gần đây.
Dưới đây là bảng so sánh trang bị giữa hai phiên bản tiêu chuẩn của Toyota Camry 2022 (Camry 2.0G) và phiên bản cao cấp nhất của Kia K5 2022 (K5 2.5 GT-Line).
Kích thước, khối lượng
| Camry 2.0G | K5 2.5 GT-Line |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4885 x 1840 x 1445 | 4905 x 1860 x 1465 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 | 2850 |
Khối lượng khô (kg) | 1515 | 1490 |
Trang bị ngoại thất
| Camry 2.0G | K5 2.5 GT-Line |
---|
Đèn chiếu sáng | LED projector/tự động | LED projector/tự động
|
Đèn ban ngày | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện, có đèn chào mừng | Chỉnh, gập điện |
Kích thước vành/lốp | 16" / 205/65R16 | 18" / 235/45R18 |
Cánh gió | - | Có |
Tiện nghi nội thất
| Camry 2.0G | K5 2.5 GT-Line |
---|
Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng, thông gió, sưởi
|
Ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng
| Chỉnh điện 6 hướng, thông gió, sưởi
|
Đồng hồ | Cơ màn hình 4,2" | Màn hình 12,3" |
Màn hình trung tâm | 7", Apple CarPlay, Android Auto | 10,25", Apple CarPlay, Android Auto |
HUD | - | Có |
Âm thanh | 6 loa | 12 loa Bose |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Đề nổ | Nút bấm | Nút bấm hoặc bằng chìa từ xa |
Vô-lăng | Bọc da, có phím chức năng | Bọc da, có phím chức năng, lẫy số |
Gương chiếu hậu | Chống chói tự động | Chống chói tự động |
Sạc không dây | - | Có |
Phanh đỗ | Điện tử | Điện tử |
Rèm che nắng sau | - | Có |
Cửa sổ trời | - | Có, toàn cảnh |
Đèn trang trí | - | Có |
Vận hành
| Camry 2.0G | K5 2.5 GT-Line |
---|
Loại động cơ | 2.0L hút khí tự nhiên | 2.5L hút khí tự nhiên |
Công suất (hp) | 170 | 191 |
Mô-men xoắn (Nm) | 206 | 246 |
Hộp số | CVT | 8 AT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước
|
An toàn
| Camry 2.0G | K5 2.5 GT-Line |
---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có
| Có |
Cân bằng điện tử | Có
| Có
|
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có
| Có
|
Ga tự động | Có
| Có
|
Cảm biến va chạm | Góc trước sau | Trước sau |
Camera | Sau | 360 độ |
Kiểm soát áp suất lốp | - | Có |
Cảnh báo điểm mù | - | Có |
Túi khí | 7 | 6 |
Giá bán, nguồn gốc
| Camry 2.0G | K5 2.5 GT-Line |
---|
Giá niêm yết (tỷ đồng) | 1,050 | 1,029 |
Nguồn gốc | Nhập Thái Lan | Lắp ráp trong nước |
*Ảnh Toyota Camry mang tính chất minh họa