Kia Soluto được bổ sung phiên bản cao cấp nhất AT Luxury sau khi Mitsubishi Attrage 2020 ra mắt không lâu. Phiên bản này bổ sung khá nhiều trang bị mới cùng mức giá 499 triệu đồng, vượt qua Attrage với giá 460 triệu đồng. Trước đây, mẫu sedan hạng B của Kia có giá cao nhất chỉ tới 455 triệu đồng.
Với mức chênh giá tới 39 triệu đồng, Kia Soluto AT Luxury 2020 có thực sự vượt trội hơn Mitsubishi Attrage CVT 2020?
Kích thước
| Kia Soluto AT Luxury | Mitsubishi Attrage CVT |
---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4.300 x 1.700 x 1.460 | 4.305 x 1.607 x 1.515 |
Trục cơ sở (mm) | 2.570 | 2.550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 170 |
Trang bị bên ngoài
| Kia Soluto AT Luxury | Mitsubishi Attrage CVT
|
---|
Đèn chiếu sáng | Halogen | LED |
Đèn định vị ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
Đèn hậu | Halogen | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện |
Kích thước vành xe (inch) | 14 | 15 |
Kích thước lốp | 175/70R14 | 185/55R15 |
Trang bị nội thất
| Kia Soluto AT Luxury
| Mitsubishi Attrage CVT
|
---|
Ghế ngồi | Bọc da | Bọc da |
Vô-lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm | Bọc da, tích hợp nút bấm |
Màn hình trung tâm | 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto dạng Mirror | 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 6 loa | 4 loa |
Điều hoà | Chỉnh tay | Tự động |
Đề nổ | Nút bấm, mở cốp từ xa | Nút bấm, mở cốp từ xa |
Kính dán cách nhiệt | Có | Không |
Công nghệ an toàn
| Kia Soluto AT Luxury
| Mitsubishi Attrage CVT |
---|
Chống bó cứng phanh | Có | Có
|
Phân phối lực phanh điện tử | Có
| Có
|
Cân bằng điện tử | Có
| Không |
Ga tự động | Có
| Có
|
Camera lùi | Có
| Có
|
Túi khí | 2 | 2 |
Động cơ
| Kia Soluto AT Luxury | Mitsubishi Attrage CVT |
---|
Loại động cơ | 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên | 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên
|
Dung tích xy-lanh | 1.368 | 1.193 |
Công suất cực đại (hp/rpm) | 96/6.000 | 77/6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 132/4.000 | 100/4.000 |
Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động vô cấp |
Giá bán
| Kia Soluto AT Luxury
| Mitsubishi Attrage CVT |
---|
Giá niêm yết | 499.000.000 | 460.000.000 |